多年经验
15
+
当地维修中心
15
+
当地展厅
15
+
销售国家
15
+
全球客户
15
+
销售产品
15
+
生产基地
15
㎡
AIO-PRO 激光打标雕刻机
$1,099.00
基本选项来自 $1,099.00 适用于批量和试用订单。
- 具有 100 多种选项的完美设计,适用于高级应用程序。
- 精确且永久的结果。
- 7KGS 一体式超紧凑设计。
- 6000/12000mm/s 高工作速度。
- 适用于所有材料的紫外线、二氧化碳和光纤激光器。
- 无墨、环保、零消耗品。
- 9×9=81点±50um精确预校准。
- 3 年长期保修,立即更换。
- 零维护且使用寿命长达 20,000/100.000 小时。
- 来自硬件和软件开发团队的直接支持。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
产品亮点
- 具有 100 多种选项的完美设计,适用于高级应用程序。
- 精确且永久的结果。
- 7KGS 一体式超紧凑设计。
- 6000/12000mm/s 高工作速度。
- 适用于所有材料的紫外线、二氧化碳和光纤激光器。
- 无墨、环保、零消耗品。
- 9×9=81点±50um精确预校准。
- 3 年长期保修,立即更换。
- 零维护且使用寿命长达 20,000/100.000 小时。
- 来自硬件和软件开发团队的直接支持。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
目录
产品规格
| 型号 | AIO-PRO-F20 | AIO-PRO-F30 | AIO-PRO-F50 | AIO-PRO-M20 | AIO-PRO-U3 | AIO-PRO-U5 | AIO-PRO-U10 | AIO-PRO-U15 | AIO-PRO-U20 |
| LASER | |||||||||
| 激光类型 | Q开关光纤激光器 | MOPA光纤激光器 | 紫外激光 | ||||||
| 波长 | 1064nm | 355nm | |||||||
| 平均输出功率 | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| 平均输出功率 | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| 峰值功率 | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| 频率 | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| 脉冲宽度 | 120-150纳秒 | 130-160纳秒 | 120-150纳秒 | 2-500纳秒 | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| 光束质量 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 单脉冲能量 | 0.67兆焦耳 | 0.75兆焦耳 | 1兆焦耳 | 0.8兆焦耳 | 0.1兆焦耳 | 0.12兆焦耳 | 0.3兆焦耳 | 0.5兆焦耳 | 0.6兆焦耳 |
| CONTROL | |||||||||
| OPTION1 | OPTION2 | OPTION3 | |||||||
| 类型 | 由 Windows PC 控制,需要 PC。 | 由触摸屏控制,无需电脑。 | 由 Windows PC 控制,需要 PC。 | ||||||
| 软件 | BSLAPP-PRO (品牌) | BSLAPP-HMI (品牌) | JCZ 的 EZCAD2 | ||||||
| 控制器 | |||||||||
| 外场通讯 | USB2.0 | - | USB 2.0 | ||||||
| 最高 距离 | < 5米 | - | < 5米 | ||||||
| 操作系统 | Windows 32/64 位 | 在激光控制集成 IPC 上运行的专用操作系统。 | Windows 32/64 位 | ||||||
| 输入和输出 | 8 个输入,8 个输出 | 3 个输入,2 个输出 | 8 个输入,8 个输出 | ||||||
| 运动控制 | 2轴 | 没有 | 1轴 | ||||||
| RS232控制 | 没有 | 没有 | 没有 | ||||||
| TCP IP 控制 | 是 | 是 | 没有 | ||||||
| 软件更新 | 是 | 是 | 不,自 2018 年起正式停止。 | ||||||
| Android 和 IOS 应用程序 | 可选 | 没有 | 没有 | ||||||
| Lightburn 支持 Windows、Linux、MacOS | 可选 | 没有 | 可选 | ||||||
| 集成工控机 | |||||||||
| 尺寸 | - | 10.1英寸 | - | ||||||
| 中央处理器 | 没有 | 4 核,1.3GHz | 没有 | ||||||
| 内存 | 没有 | 1G | 没有 | ||||||
| 光盘 | 没有 | 4G | 没有 | ||||||
| 扫描系统 | |||||||||
| 型号 | 扫描大师Ⅱ | ||||||||
| 镜面材质 | 硅硅石 | ||||||||
| 最大。 工作速度 | 8000mm /秒 | ||||||||
| 校准 | 3x3=9 点校准 | ||||||||
| 光纤选项 1 | 光纤选项 2 | 光纤选项 3 | 光纤选项 4 | 光纤选项 5 | 紫外线选项 1 | 紫外线选项 2 | 紫外线选项 3 | 紫外线选项 4 | |
| 最大限度。工作尺寸 | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| 焦距 | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| 最大限度。焦点深度 | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| 分钟。光束尺寸 | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| 分钟。工作距离 | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| 机制 | |||||||||
| 净重 | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| 维度 | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Z轴升降调节范围 | >500毫米 | >500毫米 | >500毫米 | ||||||
| 电气 | |||||||||
| 电源要求 | 交流100-240V 50-60Hz | 交流100-240V 50-60Hz | 交流100-240V 50-60Hz | ||||||
| 功耗 | <300W | <300W | <1000W | ||||||
| 包装 | |||||||||
| 毛重 | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| 包装尺寸 | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| 包装方式 | 纸箱 | 纸箱 | 木箱 | ||||||
| 其他 | |||||||||
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | ||||||
| 工作温度 | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-50℃ | ||||||
| 工作湿度 | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| 包装清单 | |||||||||
| AiO-ULTRA 激光 x1 | |||||||||
| 手动升降及工作台 x1 | |||||||||
| 电源线 x1 | |||||||||
| 脚踏桨 x1 | |||||||||
| USB 盘 x1 | |||||||||
| OD7+ 激光安全护目镜 x1 | |||||||||
常问问题
AIO-PRO 激光打标和雕刻机的价格和成本是多少?
该产品起价为 $1,099.00但最终成本会根据多种因素而波动。这些因素包括订购数量、具体产品规格、所选的任何可选附加组件、商定的付款条件、所选的付款和运输方式、运输目的地以及其他潜在变量。
在当地查看我们的产品
| 地区 | 国家 | 州/省 |
| 欧洲 | UK | 英格兰(柴郡) |
| 英格兰(德文郡) | ||
| 大曼彻斯特 | ||
| Germany | 巴伐利亚 | |
| 巴登 - 符腾堡州 | ||
| 汉堡 | ||
| 下萨克森州 | ||
| 北莱茵 - 威斯特法伦州 | ||
| 法国 | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 意大利 | 伦巴第(BS) | |
| 都灵 (TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科尔多瓦 | |
| 吉普斯夸省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布尔 | ||
| 匈牙利 | 佩斯县 | |
| 波兰 | 大波兰 | |
| 捷克的 | 南摩拉维亚 | |
| 斯洛伐克 | 特伦钦地区 | |
| 特尔纳瓦地区 | ||
| 挪威 | 斯塔万格 | |
| 以色列 | 特拉维夫区 | |
| 阿尔巴尼亚 | 科尔察 | |
| 北美 | 美国 | 德克萨斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛罗里达 | ||
| 印地安那 | ||
| 田纳西 | ||
| 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省 (BC) | |
| 魁北克 (QC) | ||
| 亚洲 | 韩国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| 印度 | 昌迪加尔 | |
| 泰国 | 曼谷 | |
| 马来西亚 | 纳闽金融时报 | |
| 槟城 | ||
| 俄罗斯 | 斯维尔德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯州 |
| 南里奥格兰德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

评价
暂时还没有评论。