多年经验
15
+
当地维修中心
15
+
当地展厅
15
+
销售国家
15
+
全球客户
15
+
销售产品
15
+
生产基地
15
㎡
全自动管道激光清洗机-CPP系列
$19,999.00
基本选项来自 $19,999.00 适用于批量和试用订单。
- 随时随地进行移动设计。
- 自动爬行机器人集成。
- 500W-2000W 高功率脉冲激光器。
- 水冷,极端温度为-20℃至50℃。
- 清洁速度高达30000mm/s。
- 零维护,零消耗品。
- 安全环保,无化学物质,无污染。
- 无接触精度高,不损伤基材。
- 彻底改变大多数材料中污染物的去除方式。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
此 全自动管道激光清洗机 是一种尖端解决方案,旨在有效去除各种类型管道中的铁锈和油污。这项先进技术广泛应用于多种管道系统,包括但不限于热力管道、石油管道、海洋油气管道以及枪械枪管和火炮室的清洁。其应用还扩展到海洋平台和其他相关工业环境。
这种创新的清洁机旨在高效彻底地解决直管和弯管中的锈迹和油脂堆积问题,确保恢复最佳功能和结构完整性。它采用精确的激光技术,提供一种无磨损且环保的清洁方法,避免损坏底层材料并显着减少对体力劳动的需求。
配备最先进的能力, 自动管 激光清洗机 体现了可靠性、效率和多功能性。它能够适应不同的管道配置并有效消除铁锈和油残留,是确保各行业管道系统寿命和效率的关键工具。
产品亮点
- 随时随地进行移动设计。
- 自动爬行机器人集成。
- 500W-2000W 高功率脉冲激光器。
- 水冷,极端温度为-20℃至50℃。
- 清洁速度高达30000mm/s。
- 零维护,零消耗品。
- 安全环保,无化学物质,无污染。
- 无接触精度高,不损伤基材。
- 彻底改变大多数材料中污染物的去除方式。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
目录
产品规格
| 型号 | HCP-100 | HCP-200 | HCP-300 | HCP-500 | HCP-750 | HCP-1000 |
| LASER | ||||||
| 激光类型 | 脉冲光纤激光器 | |||||
| 波长 | 1070nm | |||||
| 平均输出功率 | ≥100W | ≥200W | ≥300W | ≥500W | ≥750W | ≥1000W |
| 可调脉冲宽度 | 2-500纳秒 | 13-500纳秒 | 2-500纳秒 | 30-500纳秒 | ||
| 可调频率 | 1 4000KHZ | |||||
| 爬行机器人 | ||||||
| 管道类型 | 弯管/直管 | |||||
| 管道直径 | 90-400mm | |||||
| 管长 | 0-45米 | |||||
| 扫描 | ||||||
| 头重 | 730克 | |||||
| 焦距 | 160/210/254/330/420mm | |||||
| 最大限度。 清洗宽度 | 105x105/140x140/160x160/185x185/300x300mm | |||||
| 最大限度。 扫描速度 | 12m /秒 | >30米/秒 | ||||
| 清洁方式 | 9清洁模式 | |||||
| CONTROL | ||||||
| 控制方法 | 多语言人机界面 | |||||
| 电气 | ||||||
| 线缆长度 | 5M(10/15/20/30M Optional) | |||||
| 电源要求 | 交流100-240V 50/60Hz 1P | |||||
| 功耗 | ≤800W | ≤1500W | ≤2000W | ≤5000W | ≤6500W | ≤8000W |
| 机制 | ||||||
| 净重 | - | - | - | - | - | - |
| 维度 | - | - | - | - | - | - |
| 包装 | ||||||
| 毛重 | - | - | - | - | - | - |
| 包装尺寸 | - | - | - | - | - | - |
| 包装方式 | 木箱 | |||||
| 其他 | ||||||
| 冷却方式 | 风冷 | 水冷 | ||||
| 工作温度 | 0-50% | |||||
| 工作湿度 | ≤80% | |||||
常问问题
自动管道激光清洗机 – CPP系列的价格和成本是多少?
该产品起价为 $19,999.00但最终成本会根据多种因素而波动。这些因素包括订购数量、具体产品规格、所选的任何可选附加组件、商定的付款条件、所选的付款和运输方式、运输目的地以及其他潜在变量。
在当地查看我们的产品
| 地区 | 国家 | 州/省 |
| 欧洲 | UK | 英格兰(柴郡) |
| 英格兰(德文郡) | ||
| 大曼彻斯特 | ||
| Germany | 巴伐利亚 | |
| 巴登 - 符腾堡州 | ||
| 汉堡 | ||
| 下萨克森州 | ||
| 北莱茵 - 威斯特法伦州 | ||
| 法国 | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 意大利 | 伦巴第(BS) | |
| 都灵 (TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科尔多瓦 | |
| 吉普斯夸省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布尔 | ||
| 匈牙利 | 佩斯县 | |
| 波兰 | 大波兰 | |
| 捷克的 | 南摩拉维亚 | |
| 斯洛伐克 | 特伦钦地区 | |
| 特尔纳瓦地区 | ||
| 挪威 | 斯塔万格 | |
| 以色列 | 特拉维夫区 | |
| 阿尔巴尼亚 | 科尔察 | |
| 北美 | 美国 | 德克萨斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛罗里达 | ||
| 印地安那 | ||
| 田纳西 | ||
| 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省 (BC) | |
| 魁北克 (QC) | ||
| 亚洲 | 韩国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| 印度 | 昌迪加尔 | |
| 泰国 | 曼谷 | |
| 马来西亚 | 纳闽金融时报 | |
| 槟城 | ||
| 俄罗斯 | 斯维尔德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯州 |
| 南里奥格兰德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

评价
暂时还没有评论。