多年经验
15
+
当地维修中心
15
+
当地展厅
15
+
销售国家
15
+
全球客户
15
+
销售产品
15
+
生产基地
15
㎡
介绍我们 金属板材+管材合二为一的激光切割机,一种多功能、高效的解决方案,可满足您所有的板材和管材切割需求。该机器采用集成设计,提供一系列功能,确保卓越的性能和卓越的切割质量。
首先,我们的激光切割机拥有出色的光束质量,聚焦光斑更小,切割线更精细。这意味着切割边缘光滑且美观,不会变形。这不仅增强了切割的整体外观,还提高了工作效率和加工质量。
多功能性是我们机器的另一个主要优势。既能满足平板切割,又能满足方钢、扁铁、槽钢、方管等各类管材的切割要求。通过消除对单独机器的需求,节省了 50% 以上的空间,并提供了具有更高效率的经济高效的解决方案。
我们的机器具有先进的卡盘夹紧系统。该系统根据型材规格自动调整中心和夹紧力,确保薄管无损夹紧。这种精确度和细心程度可确保您的材料在切割过程中得到安全可靠的处理。
最后,我们的 激光切割机中的金属板材和管材 专为稳定性而设计。它采用先进的光纤激光器技术,结构紧凑、体积小。固定光路最大限度地减少能量损失,确保稳定的切割质量。凭借这种稳定性,您可以在整个切割项目中获得一致且可靠的性能。
总而言之,我们的 金属板+管材合一激光切割机 提供卓越的光束质量、多功能性、先进的卡盘夹紧系统和高稳定性。对于那些希望优化空间、提高效率并实现卓越的板材和管材切割效果的人来说,它是完美的解决方案。
产品亮点
- 一次性设计板材和管材切割。
- 高精度和超精细切削刃。
- 速度更快,切削时间更短。
- 热影响区低,变形小。
- 自动嵌套,材料浪费少。
- 维护成本低,使用寿命超过 100.000 小时。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
目录
产品规格
| 型号 | TC-S3015 | TC-S4015 | TC-S4020 | TC-S6020 | TC-S6025 | TC-S8025 | TC-S12025 |
| 激光功率 | 1000W-12000W | ||||||
| 激光品牌 | 锐科/IPG/Max Photonics | ||||||
| 板材切割 | |||||||
| 工作区 | 3000mmx1500mm | 4000mmx1500mm | 4000mmx2000mm | 6000mmx2000mm | 6000mmx2500mm | 8000mmx2500mm | 12000mmx2500mm |
| X轴最大距离 | 1500mm | 1500mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| Y轴最大距离 | 3000mm | 4000mm | 4000mm | 6000mm | 6000mm | 8000mm | 12000mm |
| Z轴最大距离 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 最大。 速度 | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| 最大限度。 加速度 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 传动方式 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 |
| 管材切割 | |||||||
| 管道直径 | 20-220mm | ||||||
| 最大限度。 管道长度 | 3M | 4M | 4M | 6M | 6M | 8M | 12M |
| 卡盘类型 | 气动 | ||||||
| 电源 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | ||||||
| 维度 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | - | - | - | - | - |
常问问题
一体式光纤激光切割机“管材+板材”是什么 – TC-S系列价格和成本?
该产品起价为 $15,999.00但最终成本会根据多种因素而波动。这些因素包括订购数量、具体产品规格、所选的任何可选附加组件、商定的付款条件、所选的付款和运输方式、运输目的地以及其他潜在变量。
在当地查看我们的产品
| 地区 | 国家 | 州/省 |
| 欧洲 | UK | 英格兰(柴郡) |
| 英格兰(德文郡) | ||
| 大曼彻斯特 | ||
| Germany | 巴伐利亚 | |
| 巴登 - 符腾堡州 | ||
| 汉堡 | ||
| 下萨克森州 | ||
| 北莱茵 - 威斯特法伦州 | ||
| 法国 | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 意大利 | 伦巴第(BS) | |
| 都灵 (TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科尔多瓦 | |
| 吉普斯夸省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布尔 | ||
| 匈牙利 | 佩斯县 | |
| 波兰 | 大波兰 | |
| 捷克的 | 南摩拉维亚 | |
| 斯洛伐克 | 特伦钦地区 | |
| 特尔纳瓦地区 | ||
| 挪威 | 斯塔万格 | |
| 以色列 | 特拉维夫区 | |
| 阿尔巴尼亚 | 科尔察 | |
| 北美 | 美国 | 德克萨斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛罗里达 | ||
| 印地安那 | ||
| 田纳西 | ||
| 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省 (BC) | |
| 魁北克 (QC) | ||
| 亚洲 | 韩国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| 印度 | 昌迪加尔 | |
| 泰国 | 曼谷 | |
| 马来西亚 | 纳闽金融时报 | |
| 槟城 | ||
| 俄罗斯 | 斯维尔德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯州 |
| 南里奥格兰德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

评价
暂时还没有评论。