多年经验
15
+
当地维修中心
15
+
当地展厅
15
+
销售国家
15
+
全球客户
15
+
销售产品
15
+
生产基地
15
㎡
介绍我们 金属激光切割机,钣金切割的终极解决方案。该机器可选配全尺寸床身,激光功率范围为 1000W 至 80000W,非常适合切割钢、铁、铝和不锈钢。我们的 金属激光切割机 是一个游戏规则改变者 钣金切割,提供无与伦比的精度和效率。该设备已通过 CE 和 FDA 认证,让您高枕无忧。我们的团队提供现场安装和培训,确保您可以立即开始使用机器。我们的 金属激光切割机 拥有较高的金属切割效率和速度,使其成为任何工业切割应用的完美选择。此外,非接触式金属切割功能可确保切割材料时不会造成任何损坏或变形。告别传统的金属切割方法,改用我们的金属激光切割机,以获得更高效、更可靠的解决方案。
产品亮点
- 高精度和超精细切削刃。
- 速度更快,切削时间更短。
- 热影响区低,变形小。
- 自动嵌套,材料浪费少。
- 维护成本低,使用寿命超过 100.000 小时。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
目录
产品信息
产品规格
| 型号 | SC-O3015 | SC-O4015 | SC-O4020 | SC-O6020 | SC-O6025 | SC-O8025 | SC-O12025 |
| 激光功率 | 1000W-120000W | ||||||
| 激光品牌 | 锐科/IPG/Max Photonics | ||||||
| 工作区 | 3000mmx1500mm | 4000mmx1500mm | 4000mmx2000mm | 6000mmx2000mm | 6000mmx2500mm | 8000mmx2500mm | 12000mmx2500mm |
| X轴最大距离 | 1500mm | 1500mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| Y轴最大距离 | 3000mm | 4000mm | 4000mm | 6000mm | 6000mm | 8000mm | 12000mm |
| Z轴最大距离 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 最大。 速度 | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| 最大限度。 加速度 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 传动方式 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 |
| 电源 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 |
| 维度 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | - | - | - | - | - |
常问问题
开放式金属板光纤激光切割机 – SC-O系列的价格和成本是多少?
该产品起价为 $7,499.00但最终成本会根据多种因素而波动。这些因素包括订购数量、具体产品规格、所选的任何可选附加组件、商定的付款条件、所选的付款和运输方式、运输目的地以及其他潜在变量。
在当地查看我们的产品
| 地区 | 国家 | 州/省 |
| 欧洲 | UK | 英格兰(柴郡) |
| 英格兰(德文郡) | ||
| 大曼彻斯特 | ||
| Germany | 巴伐利亚 | |
| 巴登 - 符腾堡州 | ||
| 汉堡 | ||
| 下萨克森州 | ||
| 北莱茵 - 威斯特法伦州 | ||
| 法国 | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 意大利 | 伦巴第(BS) | |
| 都灵 (TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科尔多瓦 | |
| 吉普斯夸省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布尔 | ||
| 匈牙利 | 佩斯县 | |
| 波兰 | 大波兰 | |
| 捷克的 | 南摩拉维亚 | |
| 斯洛伐克 | 特伦钦地区 | |
| 特尔纳瓦地区 | ||
| 挪威 | 斯塔万格 | |
| 以色列 | 特拉维夫区 | |
| 阿尔巴尼亚 | 科尔察 | |
| 北美 | 美国 | 德克萨斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛罗里达 | ||
| 印地安那 | ||
| 田纳西 | ||
| 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省 (BC) | |
| 魁北克 (QC) | ||
| 亚洲 | 韩国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| 印度 | 昌迪加尔 | |
| 泰国 | 曼谷 | |
| 马来西亚 | 纳闽金融时报 | |
| 槟城 | ||
| 俄罗斯 | 斯维尔德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯州 |
| 南里奥格兰德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

评价
暂时还没有评论。