多年经验
15
+
当地维修中心
15
+
当地展厅
15
+
销售国家
15
+
全球客户
15
+
销售产品
15
+
生产基地
15
㎡
水冷手持式激光焊接机 – HWW 系列
$1,798.00
基本选项来自 $1,798.00 适用于批量和试用订单。
- 随时随地进行移动设计。
- 1500-3000W,焊接深度可达 8 毫米。
- 水冷,极端温度为-20℃至50℃。
- 焊接速度提高 4-10 倍。
- 集成自动送丝机。
- 超级简单,无需熟练劳动力。
- 730G仅超轻焊枪。
- 30分钟培训只为完美焊接。
- 每次焊接干净,无需复杂的焊后处理。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
隆重推出革命性的 3 合 1 和 4 合 1 手持式激光焊接+切割+清洁机!这款尖端机器将激光技术的力量与多功能性和便利性相结合,使其成为各个行业的必备工具。
凭借其三合一功能,该机器可以让您执行 激光焊接精确高效地完成切割、切割和清洁任务。无论您需要连接两个金属件、进行精确切割还是去除不需要的残留物,这款手持设备都能满足您的要求。
我们的 手持式激光焊接机 使您能够在各种材料上进行牢固的无缝焊接,包括不锈钢、铝和铜等金属。告别耗时耗力的传统焊接方法。使用这台机器,您可以立即获得卓越的焊接质量。
投资3合1和4合1手持式激光焊接+切割+清洁机,体验激光技术的未来。使用这款多功能工具提高您的工作效率、提高精度并简化您的操作。立即购买,将您的工作提升到新的高度!
产品亮点
- 随时随地进行移动设计。
- 1500-3000W,焊接深度可达 8 毫米。
- 水冷,极端温度为-20℃至50℃。
- 焊接速度提高 4-10 倍。
- 集成自动送丝机。
- 超级简单,无需熟练劳动力。
- 730G仅超轻焊枪。
- 30分钟培训只为完美焊接。
- 每次焊接干净,无需复杂的焊后处理。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
目录
产品规格
| 型号 | HWW-1000 | HWW-1500 | HWW-2000 | HWW-3000 |
| LASER | ||||
| 激光类型 | 连续光纤激光器 | |||
| 波长 | 1080nm | |||
| 平均输出功率 | ≥1000W | ≥1500W | ≥2000W | ≥3000W |
| 最高 频率 | 5kHz | 5kHz | 5kHz | 5kHz |
| 校长 | ||||
| 头重 | 730克 | |||
| 最大限度。 焊接厚度 | 2mm(4mm,双面焊接) | 4mm(8mm,双面焊接) | 6mm(12mm,双面焊接) | 8mm(16mm,双面焊接) |
| 最大限度。 焊接间隙 | 2.5mm(5mm双线送丝) | |||
| 应用材料 | 不锈钢、碳钢、铝钢、镀锌钢... | |||
| 最大限度。 焊接速度 | 80-100厘米/分钟 | |||
| 焊接方式 | X 焊缝(XY 焊缝可选) | |||
| CONTROL | ||||
| 控制方法 | 多语言人机界面 | |||
| 电气 | ||||
| 线缆长度 | 10M(15/20/30M可选) | |||
| 电源要求 | 交流220V 50/60Hz 1P | 交流380V 50/60Hz 3P | ||
| 功耗 | ≤6KW | ≤8KW | ≤9KW | ≤15KW |
| 机制 | ||||
| 净重 | 175Kgs | 180Kgs | 190Kgs | 200Kgs |
| 维度 | - | - | - | - |
| 包装 | ||||
| 毛重 | 195Kgs | 200Kgs | 210Kgs | 220Kgs |
| 包装尺寸 | - | - | - | - |
| 包装方式 | 木箱 | |||
| 其他 | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 工作温度 | 0-50% | |||
| 工作湿度 | ≤80% | |||
| 包装清单 | ||||
| 激光焊接机x1 | ||||
| 自动送丝机 x1 | ||||
| 护目镜 x1 | ||||
| 枪防护玻璃 x5 | ||||
| 激光焊嘴 x8 | ||||
| 气压表 x1 | ||||
常问问题
水冷手持式激光焊接机 – HWW 系列的价格和成本是多少?
该产品起价为 $1,798.00但最终成本会根据多种因素而波动。这些因素包括订购数量、具体产品规格、所选的任何可选附加组件、商定的付款条件、所选的付款和运输方式、运输目的地以及其他潜在变量。
在当地查看我们的产品
| 地区 | 国家 | 州/省 |
| 欧洲 | UK | 英格兰(柴郡) |
| 英格兰(德文郡) | ||
| 大曼彻斯特 | ||
| Germany | 巴伐利亚 | |
| 巴登 - 符腾堡州 | ||
| 汉堡 | ||
| 下萨克森州 | ||
| 北莱茵 - 威斯特法伦州 | ||
| 法国 | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 意大利 | 伦巴第(BS) | |
| 都灵 (TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科尔多瓦 | |
| 吉普斯夸省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布尔 | ||
| 匈牙利 | 佩斯县 | |
| 波兰 | 大波兰 | |
| 捷克的 | 南摩拉维亚 | |
| 斯洛伐克 | 特伦钦地区 | |
| 特尔纳瓦地区 | ||
| 挪威 | 斯塔万格 | |
| 以色列 | 特拉维夫区 | |
| 阿尔巴尼亚 | 科尔察 | |
| 北美 | 美国 | 德克萨斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛罗里达 | ||
| 印地安那 | ||
| 田纳西 | ||
| 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省 (BC) | |
| 魁北克 (QC) | ||
| 亚洲 | 韩国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| 印度 | 昌迪加尔 | |
| 泰国 | 曼谷 | |
| 马来西亚 | 纳闽金融时报 | |
| 槟城 | ||
| 俄罗斯 | 斯维尔德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯州 |
| 南里奥格兰德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

评价
暂时还没有评论。