多年经验
15
+
当地维修中心
15
+
当地展厅
15
+
销售国家
15
+
全球客户
15
+
销售产品
15
+
生产基地
15
㎡
介绍我们最好的 光纤激光切割机,钣金切割的终极解决方案。该机器可选配全尺寸床身,激光功率范围为 1000W 至 80000W,旨在满足您的所有金属切割需求。全覆盖设计确保操作过程中的终极安全,设备通过CE和FDA认证,保证其质量和可靠性。我们的团队提供现场安装和培训,确保机器无缝集成到您的工作流程中。我们的 光纤激光切割机 是钣金切割领域的游戏规则改变者,提供高效率和速度。采用非接触式金属切割技术,可以实现精确切割,不会对材料造成任何损坏或变形。与我们的 Best 一起体验金属切削的未来 光纤激光切割机 并为您的业务开启新的可能性。
产品亮点
- 全面覆盖欧盟和美国安全外壳设计。
- 自动换桌,无需等待。
- 高精度和超精细切削刃。
- 速度更快,切削时间更短。
- 热影响区低,变形小。
- 自动嵌套,材料浪费少。
- 维护成本低,使用寿命超过 100.000 小时。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
目录
产品规格
| 型号 | SC-C3015 | SC-C4015 | SC-C4020 | SC-C6020 | SC-C6025 | SC-C8025 | SC-C12025 |
| 激光功率 | 1000W-120000W | ||||||
| 激光品牌 | 锐科/IPG/Max Photonics | ||||||
| 工作区 | 3000mmx1500mm | 4000mmx1500mm | 4000mmx2000mm | 6000mmx2000mm | 6000mmx2500mm | 8000mmx2500mm | 12000mmx2500mm |
| X轴最大距离 | 1500mm | 1500mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
| Y轴最大距离 | 3000mm | 4000mm | 4000mm | 6000mm | 6000mm | 8000mm | 12000mm |
| Z轴最大距离 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 最大。 速度 | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min | 120 m/min |
| 最大限度。 加速度 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 传动方式 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 | 双驱动机架 |
| 电源 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 | 220V / 380V 50赫兹/ 60赫兹 |
| 维度 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | - | - | - | - | - |
常问问题
全覆盖钣金激光切割机 – SC-C 系列的价格和成本是多少?
该产品起价为 $11,999.00但最终成本会根据多种因素而波动。这些因素包括订购数量、具体产品规格、所选的任何可选附加组件、商定的付款条件、所选的付款和运输方式、运输目的地以及其他潜在变量。
在当地查看我们的产品
| 地区 | 国家 | 州/省 |
| 欧洲 | UK | 英格兰(柴郡) |
| 英格兰(德文郡) | ||
| 大曼彻斯特 | ||
| Germany | 巴伐利亚 | |
| 巴登 - 符腾堡州 | ||
| 汉堡 | ||
| 下萨克森州 | ||
| 北莱茵 - 威斯特法伦州 | ||
| 法国 | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 意大利 | 伦巴第(BS) | |
| 都灵 (TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科尔多瓦 | |
| 吉普斯夸省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布尔 | ||
| 匈牙利 | 佩斯县 | |
| 波兰 | 大波兰 | |
| 捷克的 | 南摩拉维亚 | |
| 斯洛伐克 | 特伦钦地区 | |
| 特尔纳瓦地区 | ||
| 挪威 | 斯塔万格 | |
| 以色列 | 特拉维夫区 | |
| 阿尔巴尼亚 | 科尔察 | |
| 北美 | 美国 | 德克萨斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛罗里达 | ||
| 印地安那 | ||
| 田纳西 | ||
| 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省 (BC) | |
| 魁北克 (QC) | ||
| 亚洲 | 韩国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| 印度 | 昌迪加尔 | |
| 泰国 | 曼谷 | |
| 马来西亚 | 纳闽金融时报 | |
| 槟城 | ||
| 俄罗斯 | 斯维尔德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯州 |
| 南里奥格兰德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

评价
暂时还没有评论。