多年经验
15
+
当地维修中心
15
+
当地展厅
15
+
销售国家
15
+
全球客户
15
+
销售产品
15
+
生产基地
15
㎡
LumiTool 28W+20W 光纤和蓝色双激光雕刻机和打标机
1/2xxxUSD 极具竞争力的价格
基本选项来自 1/2xxxUSD 极具竞争力的价格 适用于批量和试用订单。
- 28W 光纤和 20W 450nm 蓝色双激光器,适用于金属和非金属。
- 8KGS 超紧凑设计。
- 手持式和台式一体式设计。
- 电动升降和双红光束聚焦。
- Windows、Android 和 IOS 软件。
- 最新的 AI 文本到图像生成技术。
- 无墨、环保、零消耗品。
- 零维护且使用寿命长达100.000小时。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
产品亮点
- 28W 光纤和 20W 450nm 蓝色双激光器,适用于金属和非金属。
- 8KGS 超紧凑设计。
- 手持式和台式一体式设计。
- 电动升降和双红光束聚焦。
- Windows、Android 和 IOS 软件。
- 最新的 AI 文本到图像生成技术。
- 无墨、环保、零消耗品。
- 零维护且使用寿命长达100.000小时。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
目录
产品规格
| 型号 | F20 | F28 |
| 光纤激光器 | ||
| 激光类型 | 脉冲光纤激光器 | |
| 波长 | 1064nm | |
| 平均输出功率 | 20W | 28W |
| 峰值功率 | - | - |
| 频率 | 5-150KHz | |
| 脉冲宽度 | - | - |
| 光束质量 | - | - |
| 单脉冲能量 | - | - |
| 蓝色激光 | ||
| 激光类型 | - | 连续蓝色激光 |
| 波长 | - | 450nm |
| 平均输出功率 | - | 20W |
| 峰值功率 | - | 20W |
| 频率 | - | - |
| 脉冲宽度 | - | - |
| 光束质量 | - | - |
| 单脉冲能量 | - | - |
| CONTROL | ||
| 平台 | 的Android / IOS | Windows |
| 软件 | LUMITOOL 应用程序 | LUMITOOL 桌面/BSLAPP/EZCAD |
| 控制器 | ||
| 外场通讯 | 蓝牙 | USB |
| 最高 距离 | - | - |
| 操作系统 | 的Android / IOS | Windows |
| Lightburn 支持 Windows、Linux、MacOS | 没有 | 是 |
| 扫描系统 | ||
| 镜面材质 | K9光学玻璃 | |
| 最大。 工作速度 | 7000mm /秒 | |
| OPTION 1中 | OPTION 2中 | |
| 最大限度。工作尺寸 | 110x110mm | 175x175mm |
| 焦距 | 160mm | 254mm |
| 最大限度。焦点深度 | - | - |
| 分钟。光束尺寸 | - | - |
| 分钟。工作距离 | - | - |
| 机制 | ||
| 净重 | 7.5KGS | 8.5KGS |
| 维度 | - | - |
| Z轴升降调节范围 | >400毫米 | |
| 电气 | ||
| 电源要求 | 交流100-240V 50-60Hz | |
| 功耗 | <250W | <300W |
| 包装 | ||
| 毛重 | - | |
| 包装尺寸 | - | |
| 包装方式 | 纸箱 | |
| 其他 | ||
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 工作温度 | 0-45℃ | |
| 工作湿度 | 10-95% | |
| 包装清单 | ||
| LUMITOOL 激光 x1 | ||
| 电动升降架及支架 x1 | ||
| 激光安全护目镜 x1 | ||
常问问题
LumiTool 28W+20W 光纤和蓝色双激光雕刻机和打标机的价格和成本是多少?
该产品起价为 1/2xxxUSD 极具竞争力的价格但最终成本会根据多种因素而波动。这些因素包括订购数量、具体产品规格、所选的任何可选附加组件、商定的付款条件、所选的付款和运输方式、运输目的地以及其他潜在变量。
在当地查看我们的产品
| 地区 | 国家 | 州/省 |
| 欧洲 | UK | 英格兰(柴郡) |
| 英格兰(德文郡) | ||
| 大曼彻斯特 | ||
| Germany | 巴伐利亚 | |
| 巴登 - 符腾堡州 | ||
| 汉堡 | ||
| 下萨克森州 | ||
| 北莱茵 - 威斯特法伦州 | ||
| 法国 | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 意大利 | 伦巴第(BS) | |
| 都灵 (TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科尔多瓦 | |
| 吉普斯夸省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布尔 | ||
| 匈牙利 | 佩斯县 | |
| 波兰 | 大波兰 | |
| 捷克的 | 南摩拉维亚 | |
| 斯洛伐克 | 特伦钦地区 | |
| 特尔纳瓦地区 | ||
| 挪威 | 斯塔万格 | |
| 以色列 | 特拉维夫区 | |
| 阿尔巴尼亚 | 科尔察 | |
| 北美 | 美国 | 德克萨斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛罗里达 | ||
| 印地安那 | ||
| 田纳西 | ||
| 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省 (BC) | |
| 魁北克 (QC) | ||
| 亚洲 | 韩国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| 印度 | 昌迪加尔 | |
| 泰国 | 曼谷 | |
| 马来西亚 | 纳闽金融时报 | |
| 槟城 | ||
| 俄罗斯 | 斯维尔德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯州 |
| 南里奥格兰德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

评价
暂时还没有评论。