多年经验
15
+
当地维修中心
15
+
当地展厅
15
+
销售国家
15
+
全球客户
15
+
销售产品
15
+
生产基地
15
㎡
自动化生产线在线激光打标机 – I 系列
$1,099.00
基本选项来自 $1,099.00 适用于批量和试用订单。
- 针对 7×24 自动化应用进行设计。
- 激光控制器与 IPC 合二为一,无需 PC。
- Profinet、RS232、RS485、TCP-IP、Modbus RTU 通信支持。
- 精确且永久的结果。
- 6000/12000mm/s 高工作速度。
- 适用于所有材料的紫外线、二氧化碳和光纤激光选项。
- 无墨、环保、零消耗品。
- 零维护且使用寿命长达 20,000/100.000 小时。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
分类: 激光打标机, CO2激光打标雕刻机, 光纤激光打标贴标机, 紫外激光打标雕刻机
产品亮点
- 针对 7×24 自动化应用进行设计。
- 激光控制器与 IPC 合二为一,无需 PC。
- Profinet、RS232、RS485、TCP-IP、Modbus RTU 通信支持。
- 精确且永久的结果。
- 6000/12000mm/s 高工作速度。
- 适用于所有材料的紫外线、二氧化碳和光纤激光选项。
- 无墨、环保、零消耗品。
- 零维护且使用寿命长达 20,000/100.000 小时。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
目录
产品规格
| 型号 | IF-20 | IF-30 | IF-60 | ||||
| LASER | |||||||
| 激光类型 | 脉冲光纤激光器 | ||||||
| 波长 | 1064nm | ||||||
| 平均输出功率 | ≥20W | ≥30W | ≥60W | ||||
| 峰值功率 | - | - | - | ||||
| 频率 | 1 4000KHZ | ||||||
| 脉冲宽度 | 2-500纳秒 | ||||||
| 光束质量 | <1.4 | <1.4 | <1.5 | ||||
| 单脉冲能量 | - | - | 2兆焦耳 | ||||
| 扫描系统 | |||||||
| 最大限度。工作尺寸 | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| 焦距 | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| 最大限度。焦点深度 | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | |
| 分钟。光束尺寸 | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | |
| 分钟。工作距离 | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm | - | |
| CONTROL | |||||||
| 控制方法 | 内置软件 | ||||||
| 电气 | |||||||
| 线缆长度 | 2m | 2m | 2m | ||||
| 电源要求 | 100-120 伏 / 220-240 伏 50/60 赫兹 1P | ||||||
| 功耗 | <300W | <400W | <500W | ||||
| 机制 | |||||||
| 净重 | - | - | - | ||||
| 维度 | - | - | - | ||||
| Z轴升降调节范围 | >500/700mm可选 | ||||||
| 包装 | |||||||
| 毛重 | - | - | - | ||||
| 包装尺寸 | - | - | - | ||||
| 包装方式 | 木箱 | ||||||
| 其他 | |||||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||||
| 工作温度 | 0-50% | ||||||
| 工作湿度 | ≤80% | ||||||
| 型号 | IC-30 | IC-60 | |||||
| LASER | |||||||
| 激光类型 | 脉冲射频二氧化碳激光 | ||||||
| 波长 | 9.3/10.2/10.6微米 | ||||||
| 平均输出功率 | ≥30W | ≥60W | |||||
| 峰值功率 | - | - | |||||
| 频率 | 0 25KHZ | ||||||
| 脉冲宽度 | - | ||||||
| 光束质量 | <1.2 | <1.2 | |||||
| 单脉冲能量 | - | - | |||||
| 扫描系统 | |||||||
| 最大限度。工作尺寸 | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| 焦距 | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| 最大限度。焦点深度 | - | - | - | - | - | ||
| 分钟。光束尺寸 | - | - | - | - | - | ||
| 分钟。工作距离 | - | - | - | - | - | ||
| CONTROL | |||||||
| 控制方法 | 内置软件 | ||||||
| 电气 | |||||||
| 线缆长度 | 2m | 2m | |||||
| 电源要求 | 100-120 伏 / 220-240 伏 50/60 赫兹 1P | ||||||
| 功耗 | <700W | <1300W | |||||
| 机制 | |||||||
| 净重 | - | - | |||||
| 维度 | - | - | |||||
| Z轴升降调节范围 | >500/700mm可选 | ||||||
| 包装 | |||||||
| 毛重 | - | - | |||||
| 包装尺寸 | - | - | |||||
| 包装方式 | 木箱 | ||||||
| 其他 | |||||||
| 冷却方式 | 空气/水冷 | ||||||
| 工作温度 | 0-50% | ||||||
| 工作湿度 | ≤80% | ||||||
常问问题
自动化生产线在线激光打标机 – I 系列的价格和成本是多少?
该产品起价为 $1,099.00但最终成本会根据多种因素而波动。这些因素包括订购数量、具体产品规格、所选的任何可选附加组件、商定的付款条件、所选的付款和运输方式、运输目的地以及其他潜在变量。
在当地查看我们的产品
| 地区 | 国家 | 州/省 |
| 欧洲 | UK | 英格兰(柴郡) |
| 英格兰(德文郡) | ||
| 大曼彻斯特 | ||
| Germany | 巴伐利亚 | |
| 巴登 - 符腾堡州 | ||
| 汉堡 | ||
| 下萨克森州 | ||
| 北莱茵 - 威斯特法伦州 | ||
| 法国 | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 意大利 | 伦巴第(BS) | |
| 都灵 (TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科尔多瓦 | |
| 吉普斯夸省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布尔 | ||
| 匈牙利 | 佩斯县 | |
| 波兰 | 大波兰 | |
| 捷克的 | 南摩拉维亚 | |
| 斯洛伐克 | 特伦钦地区 | |
| 特尔纳瓦地区 | ||
| 挪威 | 斯塔万格 | |
| 以色列 | 特拉维夫区 | |
| 阿尔巴尼亚 | 科尔察 | |
| 北美 | 美国 | 德克萨斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛罗里达 | ||
| 印地安那 | ||
| 田纳西 | ||
| 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省 (BC) | |
| 魁北克 (QC) | ||
| 亚洲 | 韩国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| 印度 | 昌迪加尔 | |
| 泰国 | 曼谷 | |
| 马来西亚 | 纳闽金融时报 | |
| 槟城 | ||
| 俄罗斯 | 斯维尔德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯州 |
| 南里奥格兰德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

评价
暂时还没有评论。