多年经验
15
+
当地维修中心
15
+
当地展厅
15
+
销售国家
15
+
全球客户
15
+
销售产品
15
+
生产基地
15
㎡
此 皮秒激光玻璃切割机 是一种高品质的切割设备,与传统切割方法相比,具有优越的性能,包括高效率,切割速度高达 500mm/s,比数控机床快数倍。它一次可切割厚度达 19 毫米的玻璃,是传统切割方法的三倍。它还可以产生光滑均匀的边缘,没有微裂纹、破损或碎片。
此 皮秒激光玻璃切割机 环保且具有成本效益,因为它不使用任何消耗品,节省了生产成本,提高了产品利润。它可以切割各种形状,精度高达 20μm,非常适合切割强化和非强化玻璃,例如车窗、手机玻璃盖、相机玻璃盖和光学滤光片。它还可以切割蓝色蓝宝石玻璃,例如 LED 灯条和相机镜头盖。
该机设计采用高功率皮秒激光源,性能稳定。
总体而言, 皮秒激光玻璃切割机 是一项突破性技术,具有卓越的切割性能、高效率和环保性,使其成为希望提高产能同时降低成本的玻璃制造商的理想选择。
产品亮点
- 轻松切割所有形状。
- 切割速度更快。
- 无接触精密切割。
- 环保且不产生废物。
- 易于操作且维护成本低。
- 由于我们每年销售 10000 多件激光产品,所以价格非常有竞争力。
- 可提供 OEM/ODM 定制(颜色、机械、电气、光学、软件接口和功能等)
目录
产品规格
| 型号 | GC-PRO | 气相色谱双 | GC-单次 |
| 激光切割 | |||
| 激光类型 | 红外皮秒 DPSS 激光器 | ||
| 波长 | 1064nm | ||
| 平均输出功率 | 10W、20W、30W、50W、60W、80W。 | ||
| 频率 | 1 1000kHz | ||
| 脉冲宽度 | <10ps | ||
| 光束质量 | M2<1.2 | ||
| 分离激光 | |||
| 激光类型 | 连续波CO2激光器 | 无玻璃分离模块。 | |
| 波长 | 10.6um | ||
| 平均输出功率 | 150W-350W... | ||
| 频率 | 1 100kHz | ||
| 运动 | |||
| 驱动方式 | 直线电机驱动+光栅尺 | ||
| 定位精度 | ±2微米 | ||
| 重复性 | ±1.5微米 | ||
| 加速 | 1G | ||
| 最大限度。线速度 | 1000mm /秒 | ||
| 切割速度 | 0-500mm/s可调 | ||
| 最大限度。切割厚度 | 白玻璃:≤19mm,单切,绿玻璃:≤19mm,双切。 | ||
| 分钟。边缘崩刃 | ≤5um | ||
| 切割精度 | ≤20um | ||
| 裁切尺寸 | 600x700毫米/600x900毫米 | 400x500mm/600x700mm/600x900mm | |
| 电气 | |||
| 线缆长度 | 10M(15/20/30M可选) | ||
| 电源要求 | AC 220V 50 / 60Hz | ||
| 功耗 | ≤8KW | ≤5KW | |
| 机制 | |||
| 净重 | 3500公斤、4000公斤 | 2000公斤、3500公斤、4000公斤 | 2000公斤、2500公斤、3000公斤 |
| 维度 | 2150x2080x1960mm, 2550x2080x1960mm | 1700x1700x1960mm, 2150x2080x1960mm, 2550x2080x1960mm | 1600x1700x1960mm, 1700x1700x1960mm, 1900x1700x1960mm |
| 包装 | |||
| 毛重 | - | - | - |
| 包装尺寸 | - | - | - |
| 包装方式 | 木箱 | ||
| 其他 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 地板承重能力 | >700公斤/平方米 | >500-700kg/㎡ | |
常问问题
皮秒激光玻璃切割机 – GC 系列的价格和成本是多少?
该产品起价为 $19,999.00但最终成本会根据多种因素而波动。这些因素包括订购数量、具体产品规格、所选的任何可选附加组件、商定的付款条件、所选的付款和运输方式、运输目的地以及其他潜在变量。
在当地查看我们的产品
| 地区 | 国家 | 州/省 |
| 欧洲 | UK | 英格兰(柴郡) |
| 英格兰(德文郡) | ||
| 大曼彻斯特 | ||
| Germany | 巴伐利亚 | |
| 巴登 - 符腾堡州 | ||
| 汉堡 | ||
| 下萨克森州 | ||
| 北莱茵 - 威斯特法伦州 | ||
| 法国 | 勃艮第 - 弗朗什 - 孔泰 | |
| Occitanie | ||
| 意大利 | 伦巴第(BS) | |
| 都灵 (TO) | ||
| 威尼托 (VI) | ||
| 西班牙 | 科尔多瓦 | |
| 吉普斯夸省 | ||
| 瑞士 | 沃州 (VD) | |
| 土耳其 | 安卡拉 | |
| 伊斯坦布尔 | ||
| 匈牙利 | 佩斯县 | |
| 波兰 | 大波兰 | |
| 捷克的 | 南摩拉维亚 | |
| 斯洛伐克 | 特伦钦地区 | |
| 特尔纳瓦地区 | ||
| 挪威 | 斯塔万格 | |
| 以色列 | 特拉维夫区 | |
| 阿尔巴尼亚 | 科尔察 | |
| 北美 | 美国 | 德克萨斯州(TX) |
| Arizona(AZ) | ||
| 佛罗里达 | ||
| 印地安那 | ||
| 田纳西 | ||
| 加拿大 | 不列颠哥伦比亚省 (BC) | |
| 魁北克 (QC) | ||
| 亚洲 | 韩国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| 印度 | 昌迪加尔 | |
| 泰国 | 曼谷 | |
| 马来西亚 | 纳闽金融时报 | |
| 槟城 | ||
| 俄罗斯 | 斯维尔德洛夫斯克州 | |
| 香港 | ||
| 南美洲 | 巴西 | 米纳斯吉拉斯州 |
| 南里奥格兰德州 | ||
| 大洋洲 | - | - |
| 非洲 | - | - |

评价
暂时还没有评论。